附录 1-13  城镇居民人均可支配收入
单位:元
    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
                 
全国总计 11759 13786 15781 17175 19109 21810 24565 26955
 
    19978 21989 24725 26738 29073 32903 36469 40321
    14283 16357 19423 21402 24293 26921 29626 32294
    10305 11690 13441 14718 16263 18292 20543 22580
    西 10028 11565 13119 13997 15648 18124 20412 22456
内 蒙 古 10358 12378 14433 15849 17698 20408 23150 25497
 
    10370 12300 14393 15761 17713 20467 23223 25578
    9775 11286 12829 14006 15411 17797 20208 22275
黑 龙 江 9182 10245 11581 12566 13857 15696 17760 19597
 
    20668 23623 26675 28838 31838 36230 40188 43851
    14084 16378 18680 20552 22944 26341 29677 32538
    18265 20574 22727 24611 27359 30971 34550 37851
    9771 11474 12990 14086 15788 18606 21024 23114
    13753 15506 17961 19577 21781 24907 28055 30816
    西 9551 11452 12866 14022 15481 17495 19860 21873
    12192 14265 16305 17811 19946 22792 25755 28264
 
    9810 11477 13231 14372 15930 18195 20443 22398
    9803 11486 13153 14367 16058 18374 20840 22906
    10505 12294 13821 15084 16566 18844 21319 23414
广    16016 17699 19733 21575 23898 26897 30227 33090
广    西 9899 12200 14146 15451 17064 18854 21243 23305
    9395 10997 12608 13751 15581 18369 20918 22929
 
    11570 12591 14368 15749 17532 20250 22968 25216
    9350 11098 12633 13839 15461 17899 20307 22368
    9117 10678 11759 12863 14143 16495 18701 20667
    10070 11496 13250 14424 16065 18576 21075 23236
西    8941 11131 12482 13544 14980 16196 18028 20023
 
    西 9268 10763 12858 14129 15695 18245 20734 22858
    8921 10012 10969 11930 13189 14989 17157 18965
    9000 10276 11640 12692 13855 15603 17566 19499
    9177 10859 12932 14025 15344 17579 19831 21833
    8871 10313 11432 12258 13644 15514 17921 19874
                 
                 
注:本表绝对数按当年价格计算。